| 模块 | 关键技术 | 性能指标 |
|---|---|---|
| 多功能湿法蚀刻槽 | 四槽一体设计(蚀刻/清洗/去胶/钝化),PTFE防腐材质 | 温度控制:±0.5℃(RT-80℃),支持氮气鼓泡 |
| 等离子干法刻蚀机 | ICP-RIE(电感耦合等离子体)或RIE模式,配自动匹配器 | 真空度:≤5×10⁻⁵Pa,刻蚀均匀性:±3%(4英寸片) |
| 微区图形化系统 | 激光直写(405nm)或真空接触曝光,带纳米对准 | 分辨率:0.5μm(光刻)/2μm(激光),套刻精度:±0.25μm |
| 原位监测单元 | 光学干涉膜厚仪+拉曼光谱联用 | 实时厚度监测精度:±1nm,成分分析灵敏度:0.1at% |
| 废气处理系统 | 三级处理(低温冷凝+活性炭吸附+催化分解) | HF/HCl去除率>99.9%,符合NFPA 45标准 |
| 智能控制平台 | 物联网集成,工艺配方云存储 | 支持Python脚本控制,数据追溯周期>5年 |
版权所有 © 2025 常州威登电子设备有限公司
苏ICP备12015934号-2